技术参数
| 品牌 | 广儒源 | A、B端连接器类型 | 4503Z、4513Z等 |
| 光纤类型 | 1mm-POF | ||
| 光缆类型 | φ2.2mm紧套 | 外皮材料 | PE |
| 护套颜色 | 黑色 | ||
| 跳线长度 | 1m,2m,3m,5m,10m,20m,特殊长度接受定制 | ||
| 适用场景 | 电信交换系统、专有局域网、数字化视频、电脑对外设数据链路、自动化控制总线、医疗器械、高电压隔离等 | ||
| 产品特性 | ·高可靠性与稳定性 ·带挂钩锁定,连接器与主板光模块连接更牢固,不易脱落 ·体积小,安装简便,抗冲击能力强 ·抗电磁干扰和电磁辐射,降低闪电和电压瞬变影响 |
||
选型参考
使用1mm大芯径塑料纤芯PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)(衰减≤190dB/km@650nm);使用2.2mm黑色PE紧护套,弯曲性能优异,最小弯曲半径5D;具体指标详见此产品规格书。
选型示例
1MM-POF-HFBR-4503Z/4513Z-2M GR-HFBR-E1000-1F-4503Z-4513Z-2M
关键词: 塑料光纤