品牌 | 烽火 | 型号 | G.652.D | |
包层直径 | 125.0 ± 1.0μm | 模场直径 (1310nm) | 8.6 ~ 9.5 (±0.6)um | |
包层不圆度 | ≤ 1.0% | 模场直径 (1550nm) | 10.4 ± 0.8um | |
涂覆层直径 | 245 ± 10um | 甩纤长度 | 10cm(可定制) | |
芯/包层同心度误差 | ≤ 0.6um | |||
光缆截止波长 (λcc) | ≤ 1260nm | |||
衰减系数 | 1310nm | ≤ 0.35 dB/km | ||
1383±3nm | ≤ 0.35 dB/km (氢老化后) | |||
1550nm | ≤ 0.21 dB/km | |||
1625nm | ≤ 0.24 dB/km | |||
色散系数 | 1550nm | ≤ 18 ps/(nm·km) | ||
1625nm | ≤ 22 ps/(nm·km) | |||
零色散波长 (λ₀) | 1300 ~ 1324nm | |||
零色散斜率 (S₀) | ≤ 0.092ps/(nm²·km) | |||
偏振模色散 (PMD) | 单盘光纤 M ≤ 0.20;链路值 Q ≤ 0.10ps/√km | |||
筛选应力 | ≥ 0.69 (约 100 kpsi)GPa | 动态疲劳参数 (nd) | ≥ 20 | |
宏弯损耗 | 1圈 Φ32mm @1550nm ≤ 0.05dB | 翘曲半径 | ≥ 4m | |
工作温度 | 存储:-40~+70℃、安装:-10~+70℃、使用:-40~+70℃ | |||
适用场景 | · 骨干网 & 城域网:10G/40G/100G DWDM 系统 · 接入网 (FTTx):配合 GPON/10G-PON 系统(使用 1310/1490/1550nm 窗口) · 数据中心互联 (DCI):短距及中距互联 | |||
产品特性 | · 全波段传输 (Low Water Peak):相比 G.652A/B,G.652D 消除了 1383nm 附近由羟基离子(OH⁻)引起的吸收峰,使得 E波段 (1360-1460nm) 可用。这极大扩展了 CWDM(粗波分复用)的可用信道数。 · 低 PMD:偏振模色散系数要求严格(≤0.2 ps/√km),使其能够支持 10Gbps 长距离传输(可达数千公里)及 40G/100G 高速率系统。 · 标准色散特性:零色散点在 1310nm 附近,在 1550nm 窗口有约 17ps/nm·km 的正色散,有利于抑制非线性效应,但长距离高速传输时需进行色散补偿。 | |||
关键词: G.652.D光纤